Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Выбрать дату в календаре
  

Дата O/N 1 WEEK 1 MTH 2 MTH 3 MTH 6 MTH 9 MTH 12 MTH
1 02.04.2018 6,60 7,88 8,44 8,88 9,59 10,25 10,97 11,69
2 30.03.2018 7,18 8,18 8,62 9,25 9,75 10,56 11,25 12,19
3 29.03.2018 3,88 5,38 5,81 6,25 7,00 7,50 8,31 9,06
4 28.03.2018 6,60 7,85 8,40 8,88 9,62 10,31 10,97 11,69
5 27.03.2018 6,60 7,85 8,40 8,88 9,62 10,31 10,97 11,69
6 26.03.2018 6,60 7,85 8,40 8,88 9,62 10,31 10,97 11,69
7 24.03.2018 7,40 8,50 9,15 9,60 10,25 11,00 11,50 12,30
8 23.03.2018 6,60 7,88 8,44 8,88 9,62 10,31 10,97 11,69
9 17.03.2018 6,25 7,64 8,14 8,57 9,35 10,00 10,68 11,50
10 16.03.2018 6,25 7,57 8,07 8,50 9,28 9,93 10,61 11,35
otchet ru.jpg

statistika ru.jpg



banner-plastic.png

Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by GSpeech