Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Выбрать дату в календаре
  

Дата O/N 1 WEEK 1 MTH 2 MTH 3 MTH 6 MTH 9 MTH 12 MTH
1 02.08.2018 3,88 5,38 5,81 6,25 7,00 7,50 8,31 9,06
2 30.03.2018 4,75 6,12 6,50 7,25 7,50 8,12 9,00 10,00
3 29.03.2018 3,88 5,38 5,81 6,25 7,00 7,50 8,31 9,06
4 28.03.2018 3,88 5,38 5,81 6,25 7,00 7,50 8,31 9,06
5 27.03.2018 3,88 5,38 5,81 6,25 7,00 7,50 8,31 9,06
6 26.03.2018 9,31 10,31 11,00 11,50 12,25 13,12 13,62 14,31
7 24.03.2018 5,00 6,00 6,60 7,00 7,70 8,40 9,00 9,80
8 23.03.2018 3,88 5,38 5,81 6,25 7,00 7,50 8,31 9,06
9 17.03.2018 3,57 5,14 5,57 6,00 6,71 7,14 7,93 8,79
10 16.03.2018 3,57 5,00 5,43 5,86 6,57 7,00 7,79 8,64
otchet ru.jpg

statistika ru.jpg



banner-plastic.png

Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by GSpeech